
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)貼心當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 行業(yè)專用儀器 > 光學(xué)窗口 > KCl德國 Korth Kristalle 光學(xué)元件
簡要描述:產(chǎn)品咨詢 龔經(jīng)理 I8721868497 微信同號德國 Korth Kristalle 光學(xué)元件晶體生長在定制爐中進(jìn)行,主要采用布里奇曼-斯托克巴格和納肯-基羅普洛斯技術(shù)。我們的晶體可以作為原坯、切割成型的胚胚或拋光光學(xué)元件提供。
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個(gè)月 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
產(chǎn)品咨詢 龔經(jīng)理 I8721868497 微信同號
德國 Korth Kristalle 光學(xué)元件
德國Korth Kristalle 晶體生長 氟化物晶體/紅外多光譜晶體/偏振 / 雙折射晶體
我們擁有超過70年的種植經(jīng)驗(yàn),致力于種植最多種類的晶體。
晶體生長在定制爐中進(jìn)行,主要采用布里奇曼-斯托克巴格和納肯-基羅普洛斯技術(shù)。我們的晶體可以作為原坯、切割成型的胚胚或拋光光學(xué)元件提供。
我們提供以下晶體材料(請說明所需的n型摻雜):
| 堿金屬鹵化物 | LiF | KBr | KCl | NaBr | |
| 氯化鈉 | NaF | CSI | RbJ | ||
| 氟化物晶體 | MgF2 | CaF2 | BaF2 | SrF2 | |
| 鹵化銀 | AgBr | AgCl | |||
| 鹵化 | KRS-5 | KRS-6 | |||
| II?VI 族化合物 | ZnS | ZnSe | |||
| 用于紅外的半導(dǎo)體材料 | Ge | Si | |||
| 氧化物晶體 | SiO2 | MgO | LiNbO3 | LiTaO3 | |
| Al2O3 | CaCO3 | ZrO2 | Y3Al2Al3O12 |
德國 Korth Kristalle 光學(xué)元件
德國 Korth Kristalle 光學(xué)元件 透射鏡材料 KCl
| 發(fā)射范圍 | 0.18 – 25微米(厚度2毫米) |
| 折射率 | 1.488099 @633nm |
| 反射損耗 | 3.45% @10 μm |
| 殘余輻射波長 | 63.1微米 |
| 密度 | 1,989 克/厘米3 |
| 熔點(diǎn) | 776°C |
| 摩爾重量 | 74,55 |
| 熱導(dǎo)率 | 6.53 W/(m·K) @322K |
| 樣本。熱容量 | 693.26焦耳/(kg·K) |
| 熱膨脹 | 36 ·10-6/ K (253…333K) |
| 硬度(Knoop) | 9.3 <100>(測試載荷200克) |
| 彈性模數(shù)E | 29.63 GPa |
| 推力模塊G | 6.24 GPa |
| 壓縮模塊K | 17.36 GPa |
| 分?jǐn)?shù)模量 | 4.4 MPa |
| 彈性常數(shù) | C11= 40.5;C12= 6.9;C44= 6.27 GPa |
| 介電常數(shù) | 4.64 @302K,f = 1 MHz |
| 水中溶解性 | 34.7克 /100克 @20°C |
| 晶體結(jié)構(gòu) | 單晶合成 |
| 材料形態(tài) | 立方體,NaCl結(jié)構(gòu),a0= 6.29 ? |
| 分體面 | (100) |
| 泊松數(shù) | 0,29 |
| 應(yīng)用 | 紅外光譜學(xué)、CO2激光窗光學(xué)、切割透鏡保護(hù)窗 |
產(chǎn)品咨詢