
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務貼心詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
產品咨詢 龔經理 I8721868497 VX同號
美國進口 PAVE 密封電氣饋通件/儀器配件
美國進口 PAVE Technology 密封引腳針座密封電氣饋通件
PAVE Technology 密封引腳針座密封電氣饋通件
PAVE 氣密密封和雙向,并將在任一或兩個方向上密封壓力和真空。對于高于 300 psi (20 bar) 的壓力,請與銷售工程師確認是否更改圖紙上顯示的壓力方向。
密封排針電氣密封,一側或兩側帶有多個小型線規銅合金插針,用于低壓或高壓以及 -200C 至 200C 真空的電信號。O 形圈密封或電子束或激光焊接氣密饋通設計,氦氣泄漏率低至 10^-9cc/sec。提供不銹鋼、鋁、鈦和其他金屬密封接頭外殼。請參閱下面的當前電密封直通設計圖紙列表,也可根據要求提供新的定制設計。
美國進口 PAVE 密封電氣饋通件/儀器配件

| 安裝端口 | 密封 | 電線/引腳總數 | 鋪路板描述代碼、外殼和電線 | 美國線規# | 繪圖# |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 英寸 NPT | 密封接頭 | 1 | PT1-SS-80-1-#12/TE18-.3-24 | 18 | 2096 |
| 1/4 英寸 NPT | 密封接頭 | 1 | PT4-B-200-1-20-SC-SC | 20 | 3550 |
| 5,08mm 激光焊縫 | 密封接頭 | 2 | LWT4-IN-200-2-18-0-.4 激光焊縫 | 18 | 3741 |
| 3/8“ SAE O 形圈 | 密封接頭 | 1 | SO6-SS-150-1-(2-56F)-SC | 20 | 4657 |
| 1/8 英寸 NPT | 密封接頭 | 2 | PT2-B-80-2-TEE24-SC-6 | 24 | 1438 |
| 1/2“ SAE | 密封接頭 | 2 | SO8-SS-150-2-TE20-10-SC | 20 | 3133 |
| 7.82mm 活塞 O 形圈 | 活塞 O 形圈 | 2 | SP5X-E-200-2-18-.2-.2> | 18 | 4732 |
| 7.82mm 活塞 O 形圈 | 焊杯 | 2 | SP5X-E-200-2-26-SC-SC 系列 | 26 | 4460 |
| 3/8“ 活塞 O 形圈 | 密封接頭 | 2 | SP6-E-200-2-24-T | 24 | 1847 |
| 1/2“ 活塞 O 形圈 | 密封接頭 | 2 | SP8H-E-200-2-20-SC-SC | 20 | 3327 |
| 1/2“ 活塞 O 形圈 | 針座焊杯 | 5 | 編號 SP8S-E-150-3/2-TZ18/26-12-SC | 3 #18, 2 #26 | 4716 |
| 1/2“ 活塞 O 形圈 | 密封接頭 | 2 | SP8S-E-150-2-TE22-18-3PINS(MOLEX) | 18 | 2384 |
| 3/4“ 活塞 O 形圈 | 活塞 O 形圈密封件 | 2 | 防曬系數 (SPF12-E-150-2-.032SS) – .6-.5 | #26 | 5720 |
| 3/4“ 活塞 O 形圈 | 密封接頭 | 2 | SPF12-E-150-2S-TEE8-1.5M-凸耳 | 22 | 3128 |
| 1/2“ SAE | 密封接頭 | 3 | SO8-SS-150-3-PC24-12T-SC | 24 | 2066 |
| 3/8“ 活塞 O 形圈 | 密封接頭 | 3 | SP6X-E-150-3-ET26-SC-48 | 26 | 5057 |
| 17 mm 活塞 O 形圈 | 雙活塞 O 形圈 | 4 | SP11MH-E-150-4-22-SC-SC 9k psi | 22 | 5840 |
| 3/8“ SAE | 密封接頭 | 4 | PT6-SS-80-4-TE26-8-SC | 26 | 0953 |
| 16.26mm 方形法蘭 | 活塞 O 形圈 | 4 | SPF8.8-AL-150-4-TE24-9.5-SC | 24 | 5090 |
| 1/2“ 活塞 O 形圈 | 密封接頭 | 5 | 編號 SP8S-E-150-3/2-TZ18/26-12-SC | 3 #18, 2 #26 | 5358 |
產品咨詢